marți, ianuarie 27, 2004
Agentii economici ce sint interesati de a contribui cu informatiile oferite la realizarea cu succes a studiului , rugam sa intervina prin:
tel. 236-20217 (persoana de contact Angela Cascaval) sau
e-mail: acascaval@csbu.com
joi, ianuarie 22, 2004
Prima zi virtuala a patrenerilor
asigurarea cu seminte, chimicale, ingrasaminte, tehnica agricola, piese de schimb si diferite servicii de consultanta, creditare si asigurare, preturi , date de contact si chiar posibilitatea de a incheia contracte.
CSBU a oferit serviciile sale de consultanta, instruire si informare pentru producatorii agricoli ce intentioneaza sa-si extinda afacerea, sa desfasoare activitati de export-import si sa participe la dezvoltarea unei agriculturi ecologice.
Agenda Zilei Virtuale a Partenerilor
| Data | joi, 22 ianuarie 2004 |
| PARTICIPANTII: | Producatorii agricoli din raioanele Nisporeni, Calarasi si Ungheni, Reprezentantii intreprinderilor prestatoare de servicii. |
| LOCALUL: | Sala de fedinfa a Primariei or. Ungheni, inceputul-orele 11.00 |
| 11.00 - 11.15 | Cuvint introductiv. Prezentarea Participantilor. Scopul si obiectivele intrunirii. |
| 11.15 - 12.00 | Discursul si intentiile Prestatorilor de servicii. |
| 12.00 - 13.15 | Discutiile si contactele individual dintre Prestatorii de servicii si Producatorii Agricoli |
| 13.00 - 13.15 | Intrebari si raspunsuri, complectarea formularelor de evaluare. Inchiderea Zilei virtuale. |
marți, decembrie 09, 2003
Misiunea cumparatorilor din Romania la Ungheni
Lista companiilor care au participat la aceasta misiune
| Denumirea companiei | Localitatea | |
| 1 | AGROSFERA-BM SRL | UNGHENI, PIRLITA |
| 2 | AVICOLA CODRU SA | NISPORENI |
| 3 | BUNA SA | CALARASI |
| 4 | CODREANCA SA | CALARASI |
| 5 | ELCATRAS SRL | UNGHENI |
| 6 | FABRICA DE CONSERVE CALARASI SA | CALARASI |
| 7 | LAPMOL SRL | CALARASI |
| 8 | NIS STRUGURAS | NISPORENI |
| 9 | PROGAGROTER SRL | UNGHENI |
| 10 | ROZMIAR SA | UNGHENI |
| 11 | SAMPDORIA SRL | UNGHENI |
| 12 | SANIS-VIN | NISPORENI |
| 13 | SIGCON SRL | CALARASI, VALCINET |
| 14 | TEIULET SRL | UNGHENI, ELIZOVETOVCA |
| 15 | TERIAC SRL | UNGHENI |
| 16 | UNCOLNIS | UNGHENI |
| 17 | UNCONS | UNGHENI |
| 18 | VALTUITORUL SRL | UNGHENI |
| 19 | VIRALION SRL | UNGHENI |
| 20 | AGROCOMERT VEST EST SA | UNGHENI |
| 21 | VEAMINGO SRL | MOLOVATA |
| 22 | SADRO URSU | CHISINAU |
| 23 | FLAUTEX | BALTI |
| 24 | VISCUN ILIE II | UNGHENI |
![]() |
| Misiunea cumparator |
luni, noiembrie 03, 2003
Lista companiilor care au participat la aceasta misiune
| Denumirea companiei | Localitatea | |
| 1 | AGROSFERA-BM SRL | UNGHENI, PIRLITA |
| 2 | CERAMICA UNGHENI SA | NISPORENI |
| 3 | CODREANCA SA | CALARASI |
| 4 | SIGCON SRL | CALARASI, VALCINET |
| 5 | UNCALNIS (Asociation of Agriculture Producers) | UNGHENI |
| 6 | FLAUTEX SA | BALTI |
| 7 | COVOARE UNGHENI SA | UNGHENI |
| 8 | I.I. OLGA CEBAN | CHISINAU |
| 9 | I.I. MARIA SCURTU | CALARASI, SIPOTENI |
| 10 | CSBU | UNGHENI |
| 11 | SANOLACT SRL | UNGHENI |
| 12 | VITAMINA SA | NISPORENI |
| 13 | VM PLUMCOM SRL | UNGHENI |
| 14 | BOCAGROCON SRL | UNGHENI |
| 15 | DRANCOR | CHISINAU |
| 16 | SALTOIANCA | STRASENI |
Poze de la intrunire |
![]() |
| Misiunea economica a oamenilor de afaceri din Ungheni in Timisoara |

